費用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 家政学部 | 健康福祉学部 | 看護学部 | 心理学部 | ||||
日本語日本文学科 英語英米文学科 国際教養学科 史学科 |
家政学科 | 管理栄養士 養成課程 |
社会福祉 学科 |
健康 スポーツ 栄養学科 |
看護学科 | 心理学科 | ||
学納金 | 入学金(初年度のみ) |
200,000 |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業料 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 1,000,000 | 850,000 | |
教育・施設充実費 | 220,000 | 330,000 | 370,000 | 290,000 | 350,000 | 600,000 | 290,000 | |
学友会費(年額/委託徴収) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
教育後援会費(4年分/委託徴収) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
入学初年度納入金合計 | 1,305,000 | 1,415,000 | 1,455,000 | 1,375,000 | 1,435,000 | 1,835,000 | 1,375,000 |
内訳 | 入学手続時納入金(注) | 735,000 | 790,000 | 810,000 | 770,000 | 800,000 | 1,000,000 | 770,000 |
入学半年後納入金 | 570,000 | 625,000 | 645,000 | 605,000 | 635,000 | 835,000 | 605,000 |
(単位:円)
費用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 家政学部 | 健康福祉学部 | 看護学部 | 心理学部 | ||||
日本語日本文学科 英語英米文学科 国際教養学科 史学科 |
家政学科 | 管理栄養士 養成課程 |
社会福祉 学科 |
健康 スポーツ 栄養学科 |
看護学科 | 心理学科 | ||
学納金等(毎年度) | 1,115,000 | 1,245,000 | 1,295,000 | 1,225,000 | 1,265,000 | 1,705,000 | 1,195,000 |
同窓会終身会費 (卒業年次/委託徴収) |
20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
(単位:円)
費用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 家政学部 | 健康福祉学部 | 看護学部 | 心理学部 | |||
日本語日本文学科 英語英米文学科 国際教養学科 史学科 |
家政学科 | 管理栄養士 養成課程 |
社会福祉 学科 |
健康 スポーツ 栄養学科 |
看護学科 | 心理学科 | |
臨地実習費 | ― | ― | 60,000 | ― | ― | ― | ― |
(栄養)校外実習費 | ― | ― | ― | ― | 10,000 | ― | ― |
(単位:円)
費用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 家政学部 | 健康福祉学部 | 看護学部 | 心理学部 | |||
日本語日本文学科 英語英米文学科 国際教養学科 史学科 |
家政学科 | 管理栄養士 養成課程 |
社会福祉 学科 |
健康 スポーツ 栄養学科 |
看護学科 | 心理学科 | |
教育実習費(中学・高校教諭免許) | (注1)8,000 | (注1)8,000 | (注1)8,000 | ― | (注1)8,000 | ― | ― |
栄養教育実習費 | ― | ― | (注1)8,000 | ― | (注1)8,000 | ― | ― |
養護実習費 | ― | ― | ― | ― | ― | (注1)8,000 | ― |
介護等体験費 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ― | 11,000 | ― | ― |
臨地実習費(保健師) | ― | ― | ― | ― | ― | 50,000 | ― |
臨地実習費(助産師) | ― | ― | ― | ― | ― | 300,000 | ― |
社会福祉士実習費 | ― | ― | ― | (注2)65,000 | ― | ― | ― |
介護福祉士実習費 | ― | ― | ― | 100,000 | ― | ― | ― |
精神保健福祉士実習費 | ― | ― | ― | 56,000 | ― | ― | ― |
博物館実習費 | (史学)5,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
臨床心理実習費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | (注3)5,000 |
(単位:円)
2025年4月 入学生用
費用 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | |
---|---|---|---|---|
学納金 | 入学金(初年度のみ) | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業料 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | |
教育・施設充実費 | 270,000 | 290,000 | 230,000 | |
学友会費(年額/委託徴収) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
教育後援会費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
入学初年度納入金合計 | 1,340,000 | 1,360,000 | 1,300,000 |
内訳 | 入学手続時納入金(注) | 760,000 | 770,000 | 740,000 |
入学半年後納入金 | 580,000 | 590,000 | 560,000 |
(単位:円)
費用 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 |
---|---|---|---|
学納金等 | 1,155,000 | 1,185,000 | 1,135,000 |
同窓会終身会費 (卒業年次/委託徴収) |
20,000 | 20,000 | 20,000 |
(単位:円)
費用 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 |
---|---|---|---|
教育実習費 | ― | ― | (注1)8,000 |
栄養実習費 | ― | 10,000 | ― |
保育実習費 | ― | ― | 50,000 |
(単位:円)
長期履修学生用(※制度の内容については下記参照)
2年分の学費で週に3日程度通学し、3年間で卒業する制度です。 1年ごとの経済的負担を減らすことができ、個々のライフスタイルに合わせた通学が可能です。年齢も問いません。 長期履修学生制度を希望される方は出願時に「長期履修学生登録申請書」 を提出してください。ご不明な点があれば入試広報課までご連絡ください。 なお長期履修学生制度の学納金については下記の通りです。
入試広報課:078-737-2329(入試広報課直通)
費用 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | |
---|---|---|---|---|
学納金 | 入学金(初年度のみ) | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業料 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | |
教育・施設充実費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
学友会費(年額/委託徴収) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
教育後援会費 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |
入学初年度納入金合計 | 947,500 | 947,500 | 947,500 |
内訳 | 入学手続時納入金(注) | 560,000 | 560,000 | 560,000 |
入学半年後納入金 | 387,500 | 387,500 | 387,500 |
(単位:円)
費用 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 |
---|---|---|---|
学納金等 | 860,000 | 885,000 | 830,000 |
(単位:円)
費用 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 |
---|---|---|---|
学納金等 | 700,000 | 725,000 | 670,000 |
同窓会終身会費 (卒業年次/委託徴収) |
20,000 | 20,000 | 20,000 |
(単位:円)
費用 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 |
---|---|---|---|
教育実習費 | ― | ― | (注1)8,000 |
栄養実習費 | ― | 10,000 | ― |
保育実習費 | ― | ― | 50,000 |
(単位:円)
建学の精神や教育理念を深く理解し、本学の伝統を継承する卒業生の子女、親族を本学ファミリーとして位置付け、優遇措置として入学金を免除する制度です。
制度の概要
(1)対象者: | 2親等以内の親族(祖母や母・姉妹・双子)に本学園※の卒業生もしくは在学生がいる者(双子での入学を含む)で、神戸女子大学・神戸女子短期大学の入試を受験し入学した者 ※本学園とは…神戸女子大学、神戸女子短期大学、神戸女子大学瀬戸短期大学を指します。 |
(2)免除額: | 入学金相当(20万円) |
(3)時期: | 2025年度入学者~ |
(4)申請方法: | 「親族情報記入票(ファミリー型用)」(本学所定用紙)を記入の上、出願書類送付時に郵送してください。 |
(5)免除方法: | 合格発表の際、入学金を差し引いた学納金振込依頼書を送付 注意:姉妹が同時に本学に入学する場合の入学金は1名を除き免除する。なお、本学の他の免除との重複はできない。 |
振替措置とは、一旦、本学の入学手続が完了した後、新たに他の学部・学科を合格し入学を希望する場合、すでに納入済の入学時納入金を振替えることができる手続きです(ただし、専願合格者を除く)。 詳しい手続き方法は、合格通知書と同封する書類に記載されている問い合わせ先の庶務課までご連絡ください。
入学手続を完了した後、事情により入学手続を取り消す場合は、2025年3月31日(月)〈消印有効〉までに入学辞退書類を提出した場合に限り、入学金を差し引いた金額を返還します(ただし、専願合格者を除く)。 詳しくは、合格通知書と同封する書類に記載されている問い合わせ先の庶務課までご連絡ください。
Shinjo Movie 動画でシンジョを知ろう!
シンジョのSNSをフォローして
最新情報を入手しよう!